Cómodo asiento, Encendido eléctrico.
Transmisión de 5 cambios más reversa.
Motor de 4 tiempos, OHV, Tracción 2WD / 4WD.
TRX420FM
Galería
TRX420FM
Especificaciones
MOTOR
TRX 420 FM 2024 | |
---|---|
MOTOR: | 4 tiempos, monocilíndrico, OHV |
POTENCIA: | 26.5 Hp / 6,000 rpm |
CILINDRADA: | 420.2 cc |
TORQUE: | 32.3 nm / 5,500 rpm |
TRANSMISIÓN: | 5 velocidades más reversa, pedal |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:: | Líquido |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN: | N/A |
SISTEMA DE IGNICIÓN
TRX 420 FM 2024 | |
---|---|
SISTEMA DE ENCENDIDO: | Transistorizado total |
SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico / auxiliar retráctil |
SUSPENSIÓN Y FRENOS
TRX 420 FM 2024 | |
---|---|
SUSPENSIÓN DELANTERA: | Independiente con doble horquilla / 160 mm de carrera |
SUSPENSIÓN TRASERA: | Oscilante amortiguador sencillo 160 mm de carrera |
FRENO DELANTERO: | Disco hidráulico |
FRENO TRASERO: | Tambor mecánico accionado por cable |
MEDIDAS Y PESO
TRX 420 FM 2024 | |
---|---|
PESO EN ORDEN DE MARCHA: | 254 Kg |
LARGO / ANCHO / ALTO: | 2,055 mm / 1,172 mm / 1,146 mm |
ALTURA DEL ASIENTO: | 822 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES: | 1,249 mm |
DISTANCIA LIBRE AL PISO: | 165 mm |
NEUMÁTICO DELANTERO Y TRASERO: | AT24X8-12 AT24X10-11 |
CAPACIDAD
TRX 420 FM 2024 | |
---|---|
CAPACIDAD DE CARGA: | 220 Kg (incluye peso del conductor, pasajero, carga y accesorios) |
CAPACIDAD DE TANQUE: | 13.3 l (incluye 2.6 l reserva) |
CAPACIDAD DE PASAJEROS: | 1 |
TRX420FM