Diseño deportivo, Tablero digital
Arranque eléctrico, Doble asiento
Frenos de disco, Rines deportivos
CBF160 INVICTA
Galería
CBF160 INVICTA
Especificaciones
MOTOR
Invicta CB160F 2023 | ||
---|---|---|
MOTOR: | 4 tiempos, monocilíndrico, OHC, 2 válvulas | |
POTENCIA: | 15.66 Hp / 8,500 rpm | |
CILINDRADA: | 162.7 cc | |
TORQUE: | 14.76 Nm @ 6,500 rpm | |
TRANSMISIÓN: | 5 velocidades, tipo retorno | |
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: | Por aire natural | |
SISTEMA DE LUBRICACIÓN: | Forzada por bomba trocoidal |
SISTEMA DE IGNICIÓN
Invicta CB160F 2023 | ||
---|---|---|
SISTEMA DE ENCENDIDO: | Digital CD-CDI | |
SISTEMA DE ARRANQUE: | Eléctrico y pedal |
SUSPENSIÓN Y FRENOS
Invicta CB160F 2023 | ||
---|---|---|
SUSPENSIÓN DELANTERA: | Horquilla telescópica / 117 mm de carrera | |
SUSPENSIÓN TRASERA: | Mono Shock con ajuste de precarga 13 mm, de carrera | |
FRENOS DELANTERO: | Hidráulico, disco sencillo de 276 mm x 1. | |
FRENO TRASERO: | Mecánico, tambor de 130 mm de diámetrom |
MEDIDAS Y PESO
Invicta CB160F 2023 | ||
---|---|---|
PESO EN ORDEN DE MARCHA: | 142 Kg (incluyendo equipo estándar, todos los fluidos y tanque de combustible lleno) | |
LARGO / ANCHO / ALTO: | 2,041 / 783 / 1,067 mm | |
ALTURA DEL ASIENTO: | 794 mm | |
DISTANCIA ENTRE EJES: | 1,345 m | |
DISTANCIA LIBRE AL PISO: | 164 mm | |
NEUMÁTICO DELANTERO Y TRASERO: | 100/80 R-17, sin cámara (MRF Zapper FYM) / 140/70 R-17, sin cámara (MRF Zapper FYM) |
CAPACIDAD
Invicta CB160F 2023 | ||
---|---|---|
CAPACIDAD DE CARGA: | 170 Kg (Incluye peso del conductor, pasajero, carga y accesorios) | |
CAPACIDAD DE TANQUE: | 12 l (incluye 2.0 l de reserva) | |
CAPACIDAD DE PASAJEROS | 2 |
CBF160 INVICTA